Analyse financière | Exercice corrigé : Le bilan financier condensé
le bilan comptable au 31/12/2015 de la société xartop se présente ainsi :
ACTIF | |||
Brut | Amts.Prov | Net | |
Frais préliminaires Charges à rép Terrains Constructions Install.tech.mat.et out Matériel de transport Mob.mat.bur Autres créances financières | 10000 15000 200000 50000 750000 250000 80000 13500 | 6000 9000 - 75000 225000 150000 29750 - | 4000 6000 200000 425000 525000 100000 50250 13500 |
TOTAL 1 | 1818500 | 494750 | 1323750 |
Matière et four . consom Produits finis Clients et compte rattachés Etat-débiteur Titre et valeur de placement Comptes de régula.actif | 250000 100000 475000 70000 80000 25000 | - - - - - - | 250000 100000 475000 70000 80000 25000 |
TOTAL II | 1000000 | - | 1000000 |
Banques T.G et chèques postaux Caisse , RA et accréditifs | 144500 30500 | - - | 144500 30500 |
TOTAL III | 175000 | - | 175000 |
TOTAL GENERAL | 2993500 | 494750 | 2498750 |
Pour établir le bilan financier condensé, le service comptable de la société xartop met à votre disposition les informations suivantes :
- Les terrains peuvent etre cédés à 150 % de leur prix d’achat ;
- La valeur nette d’amortissements des constructions ne répresente que 80% de leur valeur réelle ;
- Les titres et valeurs de placement sont facilement négociables et leur prix de cession actuel ne représente que :
· 75% de leur prix d’achat ;
· Les stock-outils s’élèvent à 85000 €;
· 25% des avances clients se renouvellent régulièrement ;
- Le montant des effets à recevoir bancables est de 88500 € ;
- Les provisions pour risques et charges sont justifiées et représentent des dettes probables ;
- à moins d’un an pour les provisions pour risques, et à plus d’un an pour les provisions pour charges ;
- Le résultat de 2015 est réparti ainsi :
- Réserves : 113750 €
- Dividendes : 386250 €
Suggestions
Cas corrigés - Analyse et diagnostic financier :
[post_ad]
a- Tableau de redressement des éléments du bilan :
Elements | Emplois | Ressources | |||||
Totaux comptables | 1323750 | 350000 | 650000 | 175000 | 1761500 | 280000 | 457250 |
Redressement | - | - | - | - | - | ||
Actif fictif | (-)10000 | - | - | - | (-)10000 | - | - |
Terrains | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - |
Constructions | 106250 | - | - | 106250 | - | - | |
Stocks-outils | 85000 | (-)85000 | - | - | - | ||
TV.P | - | - | (-)80000 | 80000 | - | - | - |
Moins-value sur TVP | - | - | - | (-)20000 | (-)20000 | - | - |
Clients-effets à rec | - | - | (-)88500 | 88500 | - | ||
Clients créditeurs | - | - | - | - | - | 5000 | (-)5000 |
Résultat de l’exercice | - | - | - | - | (-)386250 | - | 386250 |
Prov.p.risques et charges | - | - | - | - | - | (-)17500 | 17500 |
Totaux financiers | 1605000 | 265000 | 481500 | 323500 | 1551500 | 267500 | 856000 |
Pourcentages | 60% | 10% | 18% | 12% | 58% | 10% | 32% |
Dans le bilan financier, les éléments de l’actif sont repris pour valeur nette.
Ce bilan n’a pas besoin d’être détaillé ,c’est un bilan condensé :quatre masses à l’actif et trois masses au passif.
b- Etablissement du bilan financier condensé :
ACTIF | MONTANT | % | PASSIF | MONTANT | % |
Actif immobilisé | 1605000 | 60 | Capitaux propres | 1551500 | 58 |
Stocks | 265000 | 10 | D .L.M.T | 267500 | 10 |
créances | 481500 | 18 | D.C.T | 856000 | 32 |
Trésorerie | 323500 | 12 | |||
Total | 2675000 | 100 | Total | 2675000 | 100 |
Remarque :
Les différents masses du bilan financier peuvent s’exprimer en pourcentage par rapport au total et se représenter graphiquement.
Pourcentage d’une masse= valeur de la masse du bilan * 100
Les représentations graphiques les plus utilisées sont les graphiques en barres, les graphiques en bandes et les graphiques circulaires .